| Csapat | M | P |
| Enese | 3 | 9 |
| Mosonszentmiklós | 3 | 7 |
| Bősárkány | 3 | 6 |
| Károlyháza | 3 | 6 |
| Dunaszeg | 3 | 6 |
| Győrzámoly | 3 | 4 |
| Bezenye | 3 | 4 |
| Hegyeshalom | 3 | 4 |
| Dunakiliti | 3 | 4 |
| Püski | 3 | 4 |
| Ifjú Kenyér-Börcs | 3 | 4 |
| Hédervár | 3 | 4 |
| Máriakálnok | 3 | 3 |
| Győrsövényház | 3 | 1 |
| Mosonszolnok | 3 | 1 |
| Rajka | 0 | 0 |
| Dunasziget | 3 | 0 |
| Polgármesteri Hivatal 9154 Mosonszentmiklós Felszabadulás utca 3. Telefon: 96/360-023 Telefon: 96/564-450 Mobil: 06-20/500-6968 Fax: 96/360-023 E-Mail: hivatal@mosonszentmiklos.hu |
| Nincs esemény |