| Csapat | M | P |
| Enese | 3 | 9 |
| Mosonszentmiklós | 3 | 7 |
| Bősárkány | 3 | 6 |
| Károlyháza | 3 | 6 |
| Dunaszeg | 3 | 6 |
| Győrzámoly | 3 | 4 |
| Bezenye | 3 | 4 |
| Hegyeshalom | 3 | 4 |
| Dunakiliti | 3 | 4 |
| Püski | 3 | 4 |
| Ifjú Kenyér-Börcs | 3 | 4 |
| Hédervár | 3 | 4 |
| Máriakálnok | 3 | 3 |
| Győrsövényház | 3 | 1 |
| Mosonszolnok | 3 | 1 |
| Rajka | 0 | 0 |
| Dunasziget | 3 | 0 |
| Album |
| Média fájlok | |||
![]() Kőszáli Guppi |
|||
| Legújabb média | |||
|
Isk080 09-szept-10 11:34 |
Isk078 09-szept-10 11:32 |
Isk077 09-szept-10 11:31 |
Isk062 09-szept-10 11:30 |
| Nincs esemény |