| Csapat | M | P |
| Enese | 4 | 12 |
| Mosonszentmiklós | 4 | 8 |
| Dunakiliti | 4 | 7 |
| Hédervár | 4 | 7 |
| Püski | 4 | 7 |
| Bősárkány | 4 | 6 |
| Károlyháza | 4 | 6 |
| Máriakálnok | 4 | 6 |
| Dunaszeg | 4 | 6 |
| Bezenye | 4 | 5 |
| Győrzámoly | 4 | 4 |
| Győrsövényház | 4 | 4 |
| Mosonszolnok | 4 | 4 |
| Ifjú Kenyér-Börcs | 4 | 4 |
| Hegyeshalom | 4 | 4 |
| Rajka | 0 | 0 |
| Dunasziget | 4 | 0 |
| Nincs esemény |